I Tell Your Story AB
Org.nr559344-9332
AdressTorsdagsgatan 40, 256 64 Helsingborg
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2022-10-01 | 2021-11-08 | |
Slutdatum | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 7 | 72 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −5 | −5 | |
Summa rörelsekostnader | −21 | −26 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −14 | 47 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −14 | 47 | |
Resultat före skatt | −14 | 47 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −10 | |
Årets resultat | −14 | 37 |
BALANSRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 15 | 19 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 15 | 19 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 45 | 60 | |
Summa omsättningstillgångar | 51 | 64 | |
Summa tillgångar | 66 | 84 | |
Summa fritt eget kapital | 23 | 37 | |
Summa eget kapital | 48 | 62 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 17 | 22 | |
Summa eget kapital och skulder | 66 | 84 |
Ladda ner gratis årsredovisning
I Tell Your Story AB
Org.nr 559344-9332
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.