Houser Effektiva Byggnader AB
Org.nr559327-6057
Telefon010-110 34 43
AdressDansbanestigen 7, 646 34 Gnesta
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-07-15 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 343 | 877 | |
Omsättning | 343 | 877 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −11 | −11 | |
Summa rörelsekostnader | −348 | −787 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −5 | 90 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −4 | 90 | |
Resultat före skatt | −1 | 67 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −15 | |
Årets resultat | −1 | 52 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 33 | 44 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 33 | 44 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 1 | 21 | |
Kassa och bank | 88 | 76 | |
Summa omsättningstillgångar | 94 | 116 | |
Summa tillgångar | 127 | 160 | |
Summa fritt eget kapital | 52 | 52 | |
Obeskattade reserver | 19 | 23 | |
Summa eget kapital | 77 | 77 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 15 | 4 | |
Summa kortfristiga skulder | 31 | 60 | |
Summa eget kapital och skulder | 127 | 160 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Houser Effektiva Byggnader AB
Org.nr 559327-6057
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.