HomeWork AB
Org.nr556597-2030
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 500 | 600 | 500 | 350 | 500 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 12 624 | 13 970 | 13 294 | 13 864 | 16 243 | |
Omsättning | 12 624 | 14 011 | 13 319 | 13 864 | 16 243 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −8 | −8 | −8 | −8 | −7 | |
Summa rörelsekostnader | −11 994 | −13 221 | −12 632 | −12 789 | −15 404 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 629 | 791 | 687 | 1 075 | 839 | |
Finansiella intäkter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −1 | −3 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 632 | 790 | 686 | 1 072 | 839 | |
Resultat före skatt | 632 | 791 | 685 | 772 | 692 | |
Skatt på årets resultat | −136 | −166 | −142 | −167 | −168 | |
Årets resultat | 496 | 625 | 543 | 605 | 524 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 | 9 | 16 | 24 | 32 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 | 9 | 16 | 24 | 32 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 990 | 343 | 653 | 654 | 945 | |
Kassa och bank | 491 | 1 423 | 1 295 | 1 340 | 447 | |
Summa omsättningstillgångar | 4 494 | 5 091 | 5 127 | 3 840 | 6 663 | |
Summa tillgångar | 4 494 | 5 099 | 5 143 | 3 864 | 6 695 | |
Summa fritt eget kapital | 1 354 | 1 458 | 1 333 | 1 141 | 1 035 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 1 474 | 1 578 | 1 453 | 1 261 | 1 155 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 65 | 38 | 135 | 203 | 79 | |
Summa kortfristiga skulder | 3 020 | 3 521 | 3 690 | 2 603 | 5 539 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 494 | 5 099 | 5 143 | 3 864 | 6 695 |
Ladda ner gratis årsredovisning
HomeWork AB
Org.nr 556597-2030
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.