Henrik Nilssons Plåt & Entreprenad AB
Org.nr559294-7518
AdressGunnarps-Forshult Olofsgård, 311 52 Fegen
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-04 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 250 | 0 | 250 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 832 | 3 257 | 2 915 | |
Omsättning | 2 832 | 3 257 | 2 942 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −75 | −75 | −38 | |
Rörelsekostnader | −2 510 | −2 520 | −2 060 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 321 | 736 | 882 | |
Finansiella intäkter | 7 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | −2 | |
Resultat efter finansnetto | 326 | 736 | 880 | |
Resultat före skatt | 346 | 733 | 805 | |
Skatt på årets resultat | −71 | −151 | −166 | |
Årets resultat | 275 | 582 | 639 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 188 | 263 | 338 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 188 | 263 | 338 | |
Varulager | 40 | 47 | 34 | |
Kundfordringar | 398 | 256 | 276 | |
Kassa och bank | 898 | 1 209 | 576 | |
Omsättningstillgångar | 1 347 | 1 630 | 895 | |
Summa tillgångar | 1 535 | 1 893 | 1 233 | |
Fritt eget kapital | 995 | 971 | 639 | |
Obeskattade reserver | 59 | 79 | 75 | |
Eget kapital | 1 095 | 1 071 | 739 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 66 | 244 | 12 | |
Kortfristiga skulder | 381 | 744 | 419 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 535 | 1 893 | 1 233 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Henrik Nilssons Plåt & Entreprenad AB
Org.nr 559294-7518
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.