Hasta la Vista consulting AB
Org.nr559287-8887
AdressÖregrundsgatan 17, 115 59 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-12-07 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 293 | 261 | 276 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 054 | 1 962 | 1 614 | |
Omsättning | 2 054 | 1 962 | 1 614 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 074 | −882 | −839 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 981 | 1 080 | 775 | |
Finansiella intäkter | 22 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 002 | 1 079 | 775 | |
Resultat före skatt | 751 | 807 | 775 | |
Skatt på årets resultat | −156 | −169 | −167 | |
Årets resultat | 595 | 638 | 608 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 189 | 302 | 146 | |
Kassa och bank | 1 922 | 1 264 | 717 | |
Summa omsättningstillgångar | 2 131 | 1 593 | 922 | |
Summa tillgångar | 2 131 | 1 593 | 922 | |
Summa fritt eget kapital | 1 305 | 971 | 608 | |
Obeskattade reserver | 524 | 272 | 0 | |
Summa eget kapital | 1 330 | 996 | 633 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 21 | 5 | 11 | |
Summa kortfristiga skulder | 278 | 325 | 289 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 131 | 1 593 | 922 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Hasta la Vista consulting AB
Org.nr 559287-8887
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.