Gema Kungsbacka AB
Org.nr559282-0129
AdressTrumpetvägen 7, 434 47 Kungsbacka
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-11-10 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 1 | 80 | 120 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 47 | 51 | 464 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −3 | −16 | −16 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 44 | 35 | 447 | |
Finansiella intäkter | 2 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 46 | 35 | 447 | |
Resultat före skatt | 46 | 35 | 447 | |
Skatt på årets resultat | −9 | −7 | −96 | |
Årets resultat | 37 | 28 | 351 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 257 | 295 | 468 | |
Summa omsättningstillgångar | 265 | 392 | 488 | |
Summa tillgångar | 265 | 392 | 488 | |
Summa fritt eget kapital | 215 | 259 | 351 | |
Summa eget kapital | 240 | 284 | 376 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 25 | 108 | 112 | |
Summa eget kapital och skulder | 265 | 392 | 488 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Gema Kungsbacka AB
Org.nr 559282-0129
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.