Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | |
Slutdatum | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | 727 | 1 041 | 1 121 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | - | 513 | 1 037 | 1 271 | 1 678 | |
Omsättning | 0 | 957 | 1 380 | 1 665 | 1 959 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | - | −116 | −176 | −59 | −54 | |
Summa rörelsekostnader | - | −922 | −1 368 | −1 643 | −1 764 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 0 | 35 | 11 | 24 | 195 | |
Finansiella intäkter | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | - | 35 | 16 | 22 | 195 | |
Resultat före skatt | 0 | 35 | 16 | 22 | 195 | |
Skatt på årets resultat | - | −7 | 0 | −6 | 0 | |
Årets resultat | - | 28 | 16 | 16 | 195 |
BALANSRÄKNING | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | - | 281 | 287 | 310 | 240 | |
Materiella anläggningstillgångar | - | 362 | 195 | 159 | 183 | |
Finansiella anläggningstillgångar | - | 30 | 94 | 191 | 193 | |
Summa anläggningstillgångar | - | 674 | 576 | 660 | 617 | |
Varulager | - | 38 | 262 | 320 | 220 | |
Kundfordringar | - | 0 | 38 | 52 | 141 | |
Kassa och bank | - | 19 | 93 | 48 | 92 | |
Summa omsättningstillgångar | - | 308 | 475 | 465 | 508 | |
Summa tillgångar | - | 982 | 1 051 | 1 125 | 1 125 | |
Summa fritt eget kapital | 0 | 838 | 814 | 798 | 782 | |
Obeskattade reserver | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | - | 888 | 864 | 848 | 832 | |
Summa avsättningar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | - | 0 | 32 | 4 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | - | 94 | 187 | 277 | 292 | |
Summa eget kapital och skulder | - | 982 | 1 051 | 1 125 | 1 125 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Güven Swed export-import AB
Org.nr 556842-0789
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.