Floating Billboat Nordic AB
Org.nr559217-4824
AdressKungsholmstorg 10, 112 21 Stockholm
Del avProjekt 2.0 Stockholm AB
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-09-05 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 509 | 2 087 | 96 | |
Omsättning | 0 | 509 | 2 087 | 96 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −921 | −921 | −910 | 0 | |
Rörelsekostnader | −1 150 | −1 345 | −2 535 | −546 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −1 151 | −836 | −448 | −450 | |
Finansiella intäkter | 13 | 26 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −147 | −146 | −73 | −58 | |
Resultat efter finansnetto | −1 311 | −1 008 | −520 | −507 | |
Resultat före skatt | 0 | 1 | 497 | −507 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 0 | 1 | 497 | −507 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 5 881 | 6 802 | 7 605 | 3 407 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 5 881 | 6 802 | 7 605 | 3 407 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 65 | 138 | 153 | 132 | |
Omsättningstillgångar | 77 | 152 | 217 | 399 | |
Summa tillgångar | 5 958 | 6 955 | 7 822 | 3 806 | |
Fritt eget kapital | 1 220 | 910 | 689 | 193 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 1 270 | 960 | 739 | 243 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 4 700 | 5 986 | 6 817 | 2 113 | |
Leverantörsskulder | 21 | 5 | 66 | 1 154 | |
Kortfristiga skulder | 12 | 9 | 265 | 1 450 | |
Summa eget kapital och skulder | 5 958 | 6 955 | 7 822 | 3 806 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Floating Billboat Nordic AB
Org.nr 559217-4824
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.