Ett Vackert Hem 2.0 AB
Org.nr559276-4814
AdressJärnvägsgatan 32, 131 54 Nacka
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-10-13 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 500 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 28 761 | 11 415 | 18 821 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −188 | −107 | −107 | |
Summa rörelsekostnader | −28 355 | −11 197 | −18 174 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 406 | 219 | 648 | |
Finansiella intäkter | 19 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −6 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 419 | 219 | 648 | |
Resultat före skatt | 419 | 219 | 648 | |
Skatt på årets resultat | −80 | −47 | −139 | |
Årets resultat | 339 | 172 | 509 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 764 | 320 | 426 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 764 | 320 | 426 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 232 | 107 | 737 | |
Kassa och bank | 4 302 | 1 393 | 124 | |
Summa omsättningstillgångar | 5 428 | 2 389 | 2 510 | |
Summa tillgångar | 6 192 | 2 709 | 2 936 | |
Summa fritt eget kapital | 395 | 181 | 509 | |
Summa eget kapital | 445 | 231 | 559 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 2 257 | 1 090 | 1 080 | |
Summa kortfristiga skulder | 5 746 | 2 478 | 2 377 | |
Summa eget kapital och skulder | 6 192 | 2 709 | 2 936 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Ett Vackert Hem 2.0 AB
Org.nr 559276-4814
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.