Engström Engström Byggservice i Karlstad AB
Org.nr556822-6095
Telefon070-575 79 24
AdressHasselbolsgatan 7, 654 68 Karlstad
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | - | 0 | - | |
Löner övriga | - | 0 | - | 0 | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 85 | 144 | 93 | 11 | 251 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | |
Summa rörelsekostnader | −42 | −101 | −53 | −22 | −292 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 43 | 43 | 40 | −11 | −41 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | 0 | 0 | −8 | |
Resultat efter finansnetto | 44 | 43 | 40 | −11 | −49 | |
Resultat före skatt | 34 | 38 | 40 | −11 | −49 | |
Skatt på årets resultat | −7 | −4 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 27 | 34 | 40 | −11 | −49 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 99 | 103 | 81 | 32 | 24 | |
Summa omsättningstillgångar | 147 | 104 | 81 | 32 | 32 | |
Summa tillgångar | 147 | 104 | 81 | 32 | 32 | |
Summa fritt eget kapital | 67 | 40 | 18 | −22 | −23 | |
Summa eget kapital | 117 | 90 | 68 | 28 | 27 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 15 | 9 | 13 | 4 | 5 | |
Summa eget kapital och skulder | 147 | 104 | 81 | 32 | 32 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Engström Engström Byggservice i Karlstad AB
Org.nr 556822-6095
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.