Elsa & Billie AB
Org.nr559387-4786
AdressKungsholmgatan 18, 112 27 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-07-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 25 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 311 | |
Omsättning | 311 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −260 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 51 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 51 | |
Resultat före skatt | 37 | |
Skatt på årets resultat | −8 | |
Årets resultat | 29 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | |
Varulager | 0 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 151 | |
Summa omsättningstillgångar | 151 | |
Summa tillgångar | 151 | |
Summa fritt eget kapital | 29 | |
Obeskattade reserver | 13 | |
Summa eget kapital | 54 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 83 | |
Summa eget kapital och skulder | 151 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Elsa & Billie AB
Org.nr 559387-4786
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.