Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-07 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2021-01-11 | |
Slutdatum | 2023-07-31 | 2022-04-30 | 2021-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-07 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-07 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −27 | −92 | −15 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −27 | −92 | −15 | |
Finansiella intäkter | 587 | 265 | 2 | |
Finansiella kostnader | −3 500 | −4 459 | −23 | |
Resultat efter finansnetto | −2 941 | −4 287 | −35 | |
Resultat före skatt | −2 829 | −4 280 | −35 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −2 829 | −4 280 | −35 |
BALANSRÄKNING | 2023-07 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 8 225 | 8 225 | 50 | |
Summa anläggningstillgångar | 8 225 | 8 225 | 50 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 17 | 514 | 41 | |
Summa omsättningstillgångar | 9 677 | 9 315 | 574 | |
Summa tillgångar | 17 902 | 17 540 | 624 | |
Summa fritt eget kapital | 191 | 21 | 1 | |
Summa eget kapital | 241 | 71 | 51 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 17 660 | 17 470 | 573 | |
Summa eget kapital och skulder | 17 902 | 17 540 | 624 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Ekeby Damm Holding AB
Org.nr 559295-7897
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.