Ecotal AB
Org.nr559251-0704
AdressGöran Elgfelts Gata 1 a, 183 39 Täby
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-04-03 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 901 | 1 329 | 274 | 86 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 937 | −1 296 | −198 | −74 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −36 | 33 | 76 | 13 | |
Finansiella intäkter | 0 | 24 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −36 | 8 | 76 | 13 | |
Resultat före skatt | −36 | 32 | 53 | 13 | |
Skatt på årets resultat | −4 | −12 | −14 | −4 | |
Årets resultat | −40 | 20 | 39 | 9 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 150 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 150 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 244 | 153 | 33 | 2 | |
Kassa och bank | 67 | 59 | 20 | 124 | |
Summa omsättningstillgångar | 424 | 431 | 94 | 145 | |
Summa tillgångar | 424 | 431 | 244 | 145 | |
Summa fritt eget kapital | 105 | 145 | 125 | 86 | |
Summa eget kapital | 130 | 170 | 150 | 111 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 3 | 15 | 10 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 294 | 260 | 70 | 33 | |
Summa eget kapital och skulder | 424 | 431 | 244 | 145 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Ecotal AB
Org.nr 559251-0704
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.