Duo Dental, Stockholm AB
Org.nr556271-8345
Telefon070-994 46 61
AdressSvedviksvägen 121, 149 43 Nynäshamn
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-01 | |
Slutdatum | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | 0 | - | - | |
Löner övriga | - | - | 0 | - | - | |
Föreslagen utdelning | 370 | 400 | 300 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 356 | 1 744 | 2 067 | 1 533 | 1 170 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 275 | −1 416 | −1 555 | −1 288 | −1 167 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 81 | 328 | 511 | 245 | 3 | |
Finansiella intäkter | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 103 | 329 | 511 | 245 | 4 | |
Resultat före skatt | 103 | 329 | 510 | 245 | 4 | |
Skatt på årets resultat | −22 | −69 | −106 | −49 | 0 | |
Årets resultat | 81 | 260 | 404 | 196 | 4 |
BALANSRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 20 | 87 | 94 | 75 | 78 | |
Kundfordringar | 88 | 139 | 202 | 218 | 109 | |
Kassa och bank | 654 | 756 | 778 | 471 | 338 | |
Summa omsättningstillgångar | 816 | 1 073 | 1 191 | 838 | 590 | |
Summa tillgångar | 816 | 1 073 | 1 191 | 838 | 611 | |
Summa fritt eget kapital | 391 | 710 | 750 | 349 | 153 | |
Summa eget kapital | 511 | 830 | 870 | 469 | 273 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 3 | 3 | 3 | 170 | 0 | |
Leverantörsskulder | 8 | 34 | 84 | 61 | 42 | |
Summa kortfristiga skulder | 302 | 241 | 319 | 199 | 338 | |
Summa eget kapital och skulder | 816 | 1 073 | 1 191 | 838 | 611 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Duo Dental, Stockholm AB
Org.nr 556271-8345
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.