Don't Repeat Yourself AB
Org.nr556883-2017
Telefon070-757 60 35
AdressÖstgötagatan 45, 116 25 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 340 | 500 | 450 | 500 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 064 | 2 055 | 1 887 | 1 748 | 2 130 | |
Omsättning | 2 064 | 2 055 | 1 893 | 1 789 | 2 130 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 276 | −1 373 | −1 262 | −1 121 | −1 406 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 789 | 683 | 630 | 668 | 723 | |
Finansiella intäkter | 170 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | −1 | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 958 | 683 | 639 | 667 | 723 | |
Resultat före skatt | 958 | 683 | 639 | 668 | 723 | |
Skatt på årets resultat | −200 | −141 | −159 | −143 | −155 | |
Årets resultat | 758 | 542 | 480 | 525 | 568 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 31 | 150 | 185 | 111 | 111 | |
Summa anläggningstillgångar | 31 | 150 | 185 | 111 | 111 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 436 | 301 | 402 | 379 | 381 | |
Kassa och bank | 575 | 397 | 111 | 184 | 333 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 168 | 717 | 558 | 679 | 729 | |
Summa tillgångar | 1 199 | 867 | 743 | 790 | 841 | |
Summa fritt eget kapital | 897 | 639 | 547 | 566 | 592 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 947 | 689 | 597 | 616 | 642 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 252 | 179 | 146 | 174 | 199 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 199 | 867 | 743 | 790 | 841 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Don't Repeat Yourself AB
Org.nr 556883-2017
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.