DG Fastfood AB
Org.nr559222-2433
AdressSylveniusgatan 12, 754 50 Uppsala
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-10-14 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 2 893 | 2 686 | 2 995 | 1 085 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −22 | −22 | −22 | −9 | |
Summa rörelsekostnader | −2 696 | −2 702 | −2 965 | −1 078 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 197 | −47 | 30 | 6 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −31 | −34 | −40 | −6 | |
Resultat efter finansnetto | 166 | −81 | −9 | 0 | |
Resultat före skatt | 166 | −81 | −9 | 0 | |
Skatt på årets resultat | −18 | −7 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 148 | −88 | −9 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 385 | 407 | 429 | 451 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 385 | 407 | 429 | 451 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 77 | 76 | 56 | 105 | |
Kundfordringar | 24 | 8 | 5 | 0 | |
Kassa och bank | 62 | 39 | 186 | 274 | |
Summa omsättningstillgångar | 171 | 189 | 358 | 420 | |
Summa tillgångar | 557 | 597 | 787 | 871 | |
Summa fritt eget kapital | 50 | 2 | −9 | 0 | |
Summa eget kapital | 100 | 52 | 41 | 50 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 102 | 213 | 324 | 435 | |
Leverantörsskulder | 80 | 85 | 64 | 19 | |
Summa kortfristiga skulder | 355 | 332 | 423 | 387 | |
Summa eget kapital och skulder | 557 | 597 | 787 | 871 |
Ladda ner gratis årsredovisning
DG Fastfood AB
Org.nr 559222-2433
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.