DANONI Fastigheter Sverige AB
Org.nr559383-6306
AdressKungsvägen 17, 593 70 Ankarsrum
Del avDON Consiliare Sweden AB
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-06-03 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 153 | 47 | |
Omsättning | 153 | 47 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −21 | −5 | |
Rörelsekostnader | −167 | −47 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −14 | 0 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | |
Finansiella kostnader | −38 | −8 | |
Resultat efter finansnetto | −50 | −8 | |
Resultat före skatt | −50 | −8 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | −50 | −8 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 463 | 790 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 1 463 | 790 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 2 | |
Kassa och bank | 153 | 80 | |
Omsättningstillgångar | 182 | 91 | |
Summa tillgångar | 1 645 | 881 | |
Fritt eget kapital | 2 | −8 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 27 | 17 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 1 546 | 825 | |
Leverantörsskulder | 19 | 13 | |
Kortfristiga skulder | 72 | 39 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 645 | 881 |
Ladda ner gratis årsredovisning
DANONI Fastigheter Sverige AB
Org.nr 559383-6306
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.