Danasresor AB
Org.nr559235-4954
AdressGullrisgatan 8, 692 71 Kumla
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-07 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −4 | −11 | −3 | −10 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −4 | −11 | −3 | −10 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −4 | −11 | −3 | −10 | |
Resultat före skatt | −4 | −11 | −3 | −10 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −4 | −11 | −3 | −10 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 2 | 1 | 12 | 13 | |
Omsättningstillgångar | 2 | 1 | 12 | 15 | |
Summa tillgångar | 2 | 1 | 12 | 15 | |
Fritt eget kapital | −28 | −24 | −13 | −10 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | −3 | 1 | 12 | 15 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 | 1 | 12 | 15 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Danasresor AB
Org.nr 559235-4954
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.