Centrum Asien Market AB
Org.nr559364-1193
AdressGribbylunds Torg 4, 187 65 Täby
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-02-04 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 989 | 935 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 995 | −1 180 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −1 | −246 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −9 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | −10 | −247 | |
Resultat före skatt | −10 | −247 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | −10 | −247 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 31 | 31 | |
Summa anläggningstillgångar | 31 | 31 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 371 | 369 | |
Kundfordringar | 21 | 0 | |
Kassa och bank | 6 | 11 | |
Summa omsättningstillgångar | 400 | 392 | |
Summa tillgångar | 431 | 423 | |
Summa fritt eget kapital | 63 | 73 | |
Summa eget kapital | 88 | 98 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 26 | 0 | |
Leverantörsskulder | 119 | 265 | |
Summa kortfristiga skulder | 317 | 325 | |
Summa eget kapital och skulder | 431 | 423 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Centrum Asien Market AB
Org.nr 559364-1193
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.