Byggspar AB
Org.nr559326-7957
AdressTegelbruksvägen 5, 814 93 Skutskär
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-07-08 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 1 878 | 303 | |
Omsättning | 1 878 | 303 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −20 | −8 | |
Rörelsekostnader | −1 869 | −394 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 8 | −91 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 8 | −92 | |
Resultat före skatt | 8 | −92 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | 8 | −92 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 101 | 51 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 101 | 51 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 1 075 | 0 | |
Kassa och bank | 117 | 1 | |
Omsättningstillgångar | 1 221 | 9 | |
Summa tillgångar | 1 322 | 61 | |
Fritt eget kapital | 15 | 8 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 40 | 33 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 1 281 | 28 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 322 | 61 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Byggspar AB
Org.nr 559326-7957
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.