Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-09-27 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 579 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −781 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −433 | |
Finansiella intäkter | 5 | |
Finansiella kostnader | −19 | |
Resultat efter finansnetto | −457 | |
Resultat före skatt | −457 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | −457 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 25 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 17 | |
Summa anläggningstillgångar | 42 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 231 | |
Kundfordringar | 158 | |
Kassa och bank | 114 | |
Summa omsättningstillgångar | 519 | |
Summa tillgångar | 561 | |
Summa fritt eget kapital | 3 | |
Summa eget kapital | 28 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 241 | |
Leverantörsskulder | 84 | |
Summa kortfristiga skulder | 292 | |
Summa eget kapital och skulder | 561 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Be Lucent AB
Org.nr 559399-1010
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.