BD INVESTMENT AB
Org.nr559299-0682
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-28 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 286 | 0 | 0 | |
Omsättning | 286 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −119 | −1 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −171 | −7 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 115 | −6 | 0 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 116 | −6 | 0 | |
Resultat före skatt | 115 | −6 | 0 | |
Skatt på årets resultat | −22 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 93 | −6 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 5 809 | 5 882 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 5 809 | 5 882 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 36 | 27 | 25 | |
Summa omsättningstillgångar | 36 | 27 | 175 | |
Summa tillgångar | 5 845 | 5 909 | 175 | |
Summa fritt eget kapital | 87 | −6 | 0 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 112 | 19 | 25 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 5 733 | 5 891 | 150 | |
Summa eget kapital och skulder | 5 845 | 5 909 | 175 |
Ladda ner gratis årsredovisning
BD INVESTMENT AB
Org.nr 559299-0682
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.