Anda 2023 AB
Org.nr559420-8463
AdressHagalundsgatan 35 Lgh 1904, 169 66 Solna
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2023-02-06 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 1 509 | |
Omsättning | 1 509 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −9 | |
Rörelsekostnader | −1 623 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −114 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −2 | |
Resultat efter finansnetto | −117 | |
Resultat före skatt | −117 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | −117 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 82 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Anläggningstillgångar | 82 | |
Varulager | 39 | |
Kundfordringar | 12 | |
Kassa och bank | 23 | |
Omsättningstillgångar | 99 | |
Summa tillgångar | 180 | |
Fritt eget kapital | −29 | |
Obeskattade reserver | 0 | |
Eget kapital | −4 | |
Avsättningar | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 42 | |
Kortfristiga skulder | 184 | |
Summa eget kapital och skulder | 180 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Anda 2023 AB
Org.nr 559420-8463
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.