AB Platzer Arendal 1:27
Org.nr559433-3857
AdressLilla Bommen 8, 411 04 Göteborg
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2023-05-09 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | |
Löner övriga | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | |
Omsättning | 111 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −2 | |
Summa rörelsekostnader | −31 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 82 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −9 | |
Resultat efter finansnetto | 73 | |
Resultat före skatt | 2 | |
Skatt på årets resultat | −2 | |
Årets resultat | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 858 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 858 | |
Varulager | 0 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 25 | |
Summa omsättningstillgångar | 25 | |
Summa tillgångar | 883 | |
Summa fritt eget kapital | 0 | |
Obeskattade reserver | 0 | |
Summa eget kapital | 25 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 857 | |
Summa eget kapital och skulder | 883 |
Ladda ner gratis årsredovisning
AB Platzer Arendal 1:27
Org.nr 559433-3857
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.