Ulf Tomas Lindström
Man, född 1950
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Lindströms Skylt Aktiebolag | 3 | 6 183 SEK (2023) | 23,3 % (2023) |
Suppleant | Dsleasing AB | 2 | 2 169 SEK (2023) | −39,9 % (2023) |
Suppleant | Starbus AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant Företag Anställda 3 Omsättning 6 183 SEK (2023) Vinstmarginal i % 23,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 2 Omsättning 2 169 SEK (2023) Vinstmarginal i % −39,9 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |