Sven Birger Olsson
Man, född 1948
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Sven Olssons Plåtslageri AB | 15 | 23 377 SEK (2023) | 3,9 % (2023) |
Ledamot | Sven Olssons Plåtslageri AB | 15 | 23 377 SEK (2023) | 3,9 % (2023) |
Ledamot | YSO Vent AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 15 Omsättning 23 377 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 15 Omsättning 23 377 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |