Roland Börje Pihlström
Man, född 1962
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | GubbodaGubben AB | - | - | - |
Verkställande direktör Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | GubbodaGubben AB | - | - | - |
Suppleant | Dale ProjektPartner AB | 1 | 1 353 SEK (2024) | 32,7 % (2024) |
Suppleant | Dale FastighetsPartner AB | 0 | 195 SEK (2024) | 33,3 % (2024) |
Suppleant | Dale AffärsPartner AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 353 SEK (2024) Vinstmarginal i % 32,7 % (2024) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 195 SEK (2024) Vinstmarginal i % 33,3 % (2024) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - |