Paul Jimmy Roger Olsson
Man, född 1967
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Folkets Hus i Malmö Aktiebolag | 10 | 18 507 SEK (2023) | −40,2 % (2023) |
Ledamot | Folkets Hus i Malmö Aktiebolag | 10 | 18 507 SEK (2023) | −40,2 % (2023) |
Ledamot | Bilia Personbilar AB | 1115 | 10 481 877 SEK (2023) | 6 % (2023) |
Ledamot | Fackens Hus i Malmö AB | 0 | 735 SEK (2023) | −69,7 % (2023) |
Ordförande Anställda 10 Omsättning 18 507 SEK (2023) Vinstmarginal i % −40,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 10 Omsättning 18 507 SEK (2023) Vinstmarginal i % −40,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1115 Omsättning 10 481 877 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 735 SEK (2023) Vinstmarginal i % −69,7 % (2023) |