Patrik Johansson
Man, född 1968
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Arthur J Gallagher Proinova AB | 20 | 73 756 SEK (2023) | 24,2 % (2023) |
Ledamot | SMERI AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Arthur J Gallagher Proinova Agency AB | 0 | 24 641 SEK (2023) | 0,5 % (2023) |
Ledamot Anställda 20 Omsättning 73 756 SEK (2023) Vinstmarginal i % 24,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 24 641 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,5 % (2023) |