Nelum Matilda Holmgren
Kvinna, född 1986
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Holmgren Pure AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Karin Petterssons Arkitektbyrå AB | 14 | 13 204 SEK (2023) | 14,5 % (2023) |
Suppleant | Arkitektens Hus Ängelholm AB | 1 | 1 182 SEK (2023) | 42 % (2023) |
Suppleant | Envibo AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 14 Omsättning 13 204 SEK (2023) Vinstmarginal i % 14,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 182 SEK (2023) Vinstmarginal i % 42 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |