Mona Eva-Lena Fuhr Unger
Kvinna, född 1965
7 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | M&M Unger Konsult AB | 1 | 135 SEK (2023) | −63 % (2023) |
Verkställande direktör | Concept Home Sverige AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör Företag Anställda 1 Omsättning 135 SEK (2023) Vinstmarginal i % −63 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | I&KC Resurs Kronoberg AB | 0 | 918 SEK (2023) | −2,3 % (2023) |
Ordförande | Concept Home Sverige AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | M&M Unger Konsult AB | 1 | 135 SEK (2023) | −63 % (2023) |
Ledamot | I&KC Resurs Kronoberg AB | 0 | 918 SEK (2023) | −2,3 % (2023) |
Ledamot | Concept Home Sverige AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 918 SEK (2023) Vinstmarginal i % −2,3 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 135 SEK (2023) Vinstmarginal i % −63 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 918 SEK (2023) Vinstmarginal i % −2,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |