Marcus Donald Ericsson
Man, född 1978
12 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Donald Ericsson Fastigheter AB | 5 | 7 999 SEK (2023) | 17,8 % (2023) |
Verkställande direktör | Donald Ericsson Värdepapper AB | 0 | 1 270 SEK (2023) | 32,8 % (2023) |
Verkställande direktör Anställda 5 Omsättning 7 999 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,8 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Anställda 0 Omsättning 1 270 SEK (2023) Vinstmarginal i % 32,8 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 9 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Donald Ericsson Fastigheter AB | 5 | 7 999 SEK (2023) | 17,8 % (2023) |
Ledamot | Donald Ericsson Fastigheter II AB | 0 | 5 169 SEK (2023) | 8,1 % (2023) |
Ledamot | Donald Ericsson Fastigheter III AB | 0 | 2 111 SEK (2023) | 23,9 % (2023) |
Ledamot | Donald Ericsson Fastigheter IV AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Donald Ericsson Värdepapper AB | 0 | 1 270 SEK (2023) | 32,8 % (2023) |
Ledamot | Donald Ericsson Fastigheter V AB | 0 | 17 320 SEK (2023) | 60,3 % (2023) |
Ledamot | Donald Ericsson Fastigheter VII AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Donald Ericsson Fastigheter VI AB | 0 | 787 SEK (2023) | 0 % (2023) |
Ledamot | Donald Ericsson Fastigheter VIII AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 5 Omsättning 7 999 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,8 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 5 169 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 2 111 SEK (2023) Vinstmarginal i % 23,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 1 270 SEK (2023) Vinstmarginal i % 32,8 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 17 320 SEK (2023) Vinstmarginal i % 60,3 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 787 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Kommanditdelägare | Donald Ericsson Fastigheter Kommanditbolag | - | - | - |
Kommanditdelägare Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |