Lisen Louise Elsa Martina Heijbel
Kvinna, född 1981
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Euro Living Uppsala 50:2 AB | 0 | 7 656 SEK (2023) | 41,2 % (2023) |
Ledamot | Euro Living Västerås AB | 0 | 13 809 SEK (2022) | 40,8 % (2022) |
Ledamot | Euro Living Kungsbäck AB | 0 | 8 502 SEK (2022) | 28 % (2022) |
Ledamot | Euro Living Brynäs AB | 0 | 10 211 SEK (2022) | 29,2 % (2022) |
Ledamot | Euro Living Uppsala 50:1 AB | 0 | 8 473 SEK (2023) | 39,8 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 7 656 SEK (2023) Vinstmarginal i % 41,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 13 809 SEK (2022) Vinstmarginal i % 40,8 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 8 502 SEK (2022) Vinstmarginal i % 28 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 10 211 SEK (2022) Vinstmarginal i % 29,2 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 8 473 SEK (2023) Vinstmarginal i % 39,8 % (2023) |