Leif Jonathan Olsson
Man, född 1981
10 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 10 av 10Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Adapt Equipment AB | 9 | 24 937 SEK (2023) | 7,4 % (2023) |
Ordförande | Adapt International AB | 1 | 4 607 SEK (2023) | 7 % (2023) |
Ordförande | Adapt Event & Expo AB | 25 | 67 690 SEK (2023) | 2,4 % (2023) |
Ordförande | Adapt AB | 3 | 8 357 SEK (2023) | −57,8 % (2023) |
Ordförande | Adapt Project Management AB | 1 | 3 704 SEK (2023) | 3,6 % (2023) |
Ledamot | Adapt Equipment AB | 9 | 24 937 SEK (2023) | 7,4 % (2023) |
Ledamot | Adapt International AB | 1 | 4 607 SEK (2023) | 7 % (2023) |
Ledamot | Adapt Event & Expo AB | 25 | 67 690 SEK (2023) | 2,4 % (2023) |
Ledamot | Adapt AB | 3 | 8 357 SEK (2023) | −57,8 % (2023) |
Ledamot | Adapt Project Management AB | 1 | 3 704 SEK (2023) | 3,6 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 9 Omsättning 24 937 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,4 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 4 607 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 25 Omsättning 67 690 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,4 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 3 Omsättning 8 357 SEK (2023) Vinstmarginal i % −57,8 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 3 704 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 24 937 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 4 607 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 25 Omsättning 67 690 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 8 357 SEK (2023) Vinstmarginal i % −57,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 3 704 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,6 % (2023) |