Laila Birgitta Ullberg Jönsson
Kvinna, född 1944
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | RÅAB Transport AB | 0 | 31 673 SEK (2023) | 3,3 % (2023) |
Suppleant | BåBi Transport AB (BBTAB) | 1 | 729 SEK (2023) | 25,5 % (2023) |
Suppleant | Piloten i Kalmar AB | 0 | 524 SEK (2023) | 16,2 % (2023) |
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 31 673 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 729 SEK (2023) Vinstmarginal i % 25,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 524 SEK (2023) Vinstmarginal i % 16,2 % (2023) |