Hannu Pekka Jussila
Man, född 1959
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Aktiebolaget Carmi Verkstad | 4 | 3 720 SEK (2023) | 1,6 % (2023) |
Ledamot | Jojus Fastighets Aktiebolag | 0 | 1 100 SEK (2024) | 73,5 % (2024) |
Ledamot | Hannu Jussila AB | - | - | - |
Suppleant | Heikki Jussila AB | - | - | - |
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 3 720 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 100 SEK (2024) Vinstmarginal i % 73,5 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |