Hannah Helena Tormod
Kvinna, född 1971
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Sandhamn 3642 | - | - | - |
Ledamot | Regnbågen Idrotts & Löparklubb AB | 1 | 613 SEK (2023) | −36,2 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Sandhamn 3642 | - | - | - |
Suppleant | ESIS European Service International Sweden AB | 20 | 8 938 SEK (2023) | 3,5 % (2023) |
Suppleant | Accettura Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 1 Omsättning 613 SEK (2023) Vinstmarginal i % −36,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 20 Omsättning 8 938 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Särskild delgivningsmottagare | Accettura Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |