Hanna Kristina Anundi
Kvinna, född 1981
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Västersockens Fibernät Ekonomisk förening | - | - | - |
Suppleant | Cicuma AB | 1 | 1 004 SEK (2023) | 17,1 % (2023) |
Suppleant | Norberg Bostad AB | 0 | 278 SEK (2023) | −107,6 % (2023) |
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 004 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,1 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 278 SEK (2023) Vinstmarginal i % −107,6 % (2023) |