Hanna Karin Madelene Dahlstedt
Kvinna, född 1985
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Råbybagaren | - | - | - |
Ledamot | Core Medical Sydsverige AB | 1-4 | 162 SEK (2023) | 13,6 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Råbybagaren | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 162 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,6 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |