Frans Martin Birger Andersson
Man, född 1973
11 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 11 av 11Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Novum Fastigheter AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Novum Samhällsfastigheter AB | 3 | 761 SEK (2023) | −505,9 % (2023) |
Ledamot | M Andersson Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Novum Fastigheter AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Novum Samhällsfastigheter AB | 3 | 761 SEK (2023) | −505,9 % (2023) |
Ledamot | Novum Projekt 2 AB | 0 | 316 SEK (2023) | 30,7 % (2023) |
Ledamot | Novum Projekt 5 AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Novum Projekt 6 AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Novum Projekt 7 AB | - | - | - |
Suppleant | Stora Hotellet Markaryd AB | 5 | 6 582 SEK (2023) | 31,3 % (2023) |
Suppleant | LUCESA INVEST AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 3 Omsättning 761 SEK (2023) Vinstmarginal i % −505,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 761 SEK (2023) Vinstmarginal i % −505,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 316 SEK (2023) Vinstmarginal i % 30,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 5 Omsättning 6 582 SEK (2023) Vinstmarginal i % 31,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |