Erik Mikael Lipponen
Befattningar
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Åkeritjänster i Gefle AB | 40 | 23 413 SEK (2023) | 1,3 % (2023) |
Verkställande direktör | Åkeritjänster i Borlänge AB | 34 | 21 906 SEK (2023) | 3,7 % (2023) |
Verkställande direktör | Åkeritjänster i Växjö AB | 7 | 3 673 SEK (2023) | −0,7 % (2023) |
Verkställande direktör | MP Åkeritjänster AB | 4 | 62 976 SEK (2023) | 4,9 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 40 Omsättning 23 413 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,3 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 34 Omsättning 21 906 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,7 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 7 Omsättning 3 673 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,7 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 4 Omsättning 62 976 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,9 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 7 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Åkeritjänster i Gefle AB | 40 | 23 413 SEK (2023) | 1,3 % (2023) |
Ledamot | Åkeritjänster i Borlänge AB | 34 | 21 906 SEK (2023) | 3,7 % (2023) |
Ledamot | Djärfs Åkeriservice AB | 20 | 20 284 SEK (2023) | 13,8 % (2023) |
Ledamot | Åkeritjänster i Växjö AB | 7 | 3 673 SEK (2023) | −0,7 % (2023) |
Ledamot | Åkeritjänster i Jönköping AB | 8 | 4 716 SEK (2023) | 8,7 % (2023) |
Ledamot | MP Åkeritjänster AB | 4 | 62 976 SEK (2023) | 4,9 % (2023) |
Ledamot | MP Åkeritjänster i Örebro AB | 9 | 5 199 SEK (2023) | 9,4 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 40 Omsättning 23 413 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 34 Omsättning 21 906 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 20 Omsättning 20 284 SEK (2023) Vinstmarginal i % 13,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 7 Omsättning 3 673 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 8 Omsättning 4 716 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 62 976 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 5 199 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,4 % (2023) |