Emma Josefina Sjöberg
Kvinna, född 1994
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Emma Sjöberg Naprapati och Hälsa AB | 1 | 284 SEK (2023) | 9,2 % (2023) |
Verkställande direktör Anställda 1 Omsättning 284 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,2 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Emma Sjöberg Naprapati och Hälsa AB | 1 | 284 SEK (2023) | 9,2 % (2023) |
Suppleant | Inproject Sweden AB | 1 | 264 SEK (2023) | −27,7 % (2023) |
Suppleant | Parfinans AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 1 Omsättning 284 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,2 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 264 SEK (2023) Vinstmarginal i % −27,7 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |