Elin Kristina Ekberg
Befattningar
STYRELSE
- Visar 25 av 30Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Skipjack AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ordförande | OF & Co 3 AB | - | - | - |
Ordförande | OF & Co 2 AB | - | - | - |
Ordförande | OF & Co 1 AB | - | - | - |
Ordförande | OF & Co 4 AB | - | - | - |
Ordförande | HealthCap Development I AB | - | - | - |
Ledamot | Odlander, Fredrikson & Co Aktiebolag | 0 | 150 SEK (2023) | −156,7 % (2023) |
Ledamot | OFP V Advisor AB | 1 | 1 400 SEK (2023) | 73,8 % (2023) |
Ledamot | HealthCap Advisor AB | 1 | 1 131 SEK (2023) | 49 % (2023) |
Ledamot | Ancilla AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot | Cantharus AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | HealthCap VII Advisor AB | 4 | 32 392 SEK (2023) | 55,6 % (2023) |
Ledamot | Skipjack AB | 0 | 0 SEK (2024) | - |
Ledamot | HealthCap VIII Advisor AB | 9 | 66 155 SEK (2023) | 47,6 % (2023) |
Ledamot | Bergek Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | HealthBack AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | HealthCap IX E AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | HealthCap IX D AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | HealthCap IX Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | HealthCap IX Advisor AB | 4 | 14 632 SEK (2023) | 16,5 % (2023) |
Ledamot | HealthCap IX Investments AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | OF & Co 3 AB | - | - | - |
Ledamot | OF & Co 2 AB | - | - | - |
Ledamot | OF & Co 1 AB | - | - | - |
Ledamot | OF & Co 4 AB | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 150 SEK (2023) Vinstmarginal i % −156,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 400 SEK (2023) Vinstmarginal i % 73,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 131 SEK (2023) Vinstmarginal i % 49 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 32 392 SEK (2023) Vinstmarginal i % 55,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2024) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 9 Omsättning 66 155 SEK (2023) Vinstmarginal i % 47,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 4 Omsättning 14 632 SEK (2023) Vinstmarginal i % 16,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |