Clas Hjalmar Abrahamsson
Man, född 1974
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Gustafsbro Fest & Catering Aktiebolag | 12 | 16 404 SEK (2024) | 7,6 % (2024) |
Ordförande | Gefle Performance Center AB | 0 | 544 SEK (2023) | 2,2 % (2023) |
Ledamot | Gustafsbro Fest & Catering Aktiebolag | 12 | 16 404 SEK (2024) | 7,6 % (2024) |
Ledamot | Gefle Performance Center AB | 0 | 544 SEK (2023) | 2,2 % (2023) |
Ordförande Anställda 12 Omsättning 16 404 SEK (2024) Vinstmarginal i % 7,6 % (2024) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 544 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 12 Omsättning 16 404 SEK (2024) Vinstmarginal i % 7,6 % (2024) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 544 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,2 % (2023) |