Carolina Lindfors
Kvinna, född 1997
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 8 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Holdsell AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Indusell AB | 0 | 806 SEK (2023) | −26,2 % (2023) |
Suppleant | Carolinabolaget AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Ludwigbolaget i Stockholm AB | 0 | 735 SEK (2023) | 17,6 % (2023) |
Suppleant | Bosell Stockholm AB | 0 | 1 018 SEK (2023) | −11,2 % (2023) |
Suppleant | CC Housing Projekt AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Housing Perstorp AB | 0 | 373 SEK (2023) | −260,6 % (2023) |
Suppleant | CC Housing Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 806 SEK (2023) Vinstmarginal i % −26,2 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 735 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,6 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 1 018 SEK (2023) Vinstmarginal i % −11,2 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 373 SEK (2023) Vinstmarginal i % −260,6 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |