Carl Jonas Birgersson
Befattningar
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | L2 Royalty AB | 0 | 2 781 SEK (2023) | 4,1 % (2023) |
Verkställande direktör | Labs2 International AB | 1 | 8 700 SEK (2023) | 21,6 % (2023) |
Verkställande direktör | Labs2 Sverige AB | 0 | 9 341 SEK (2023) | 0 % (2023) |
Verkställande direktör | WG1 Service AB | 0 | 2 194 SEK (2023) | −63,6 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 2 781 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,1 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 1 Omsättning 8 700 SEK (2023) Vinstmarginal i % 21,6 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 9 341 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 2 194 SEK (2023) Vinstmarginal i % −63,6 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 11 av 11Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Space Media Network AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | L2 Royalty AB | 0 | 2 781 SEK (2023) | 4,1 % (2023) |
Ledamot | Space Media Network AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | ViaEuropa International AB | 0 | 4 472 SEK (2023) | −12,1 % (2023) |
Ledamot | ViaEuropa Sverige AB | 23 | 130 289 SEK (2023) | −0,2 % (2023) |
Ledamot | Labs2 International AB | 1 | 8 700 SEK (2023) | 21,6 % (2023) |
Ledamot | Labs2 Sverige AB | 0 | 9 341 SEK (2023) | 0 % (2023) |
Ledamot | WG1 Service AB | 0 | 2 194 SEK (2023) | −63,6 % (2023) |
Ledamot | Nordic Urban Solutions AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Optimists Edge Media AB | 1 | 477 SEK (2023) | −40,3 % (2023) |
Suppleant | e Business Consulting Scandinavia AB | 0 | 3 126 SEK (2023) | 3,2 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 781 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 4 472 SEK (2023) Vinstmarginal i % −12,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 23 Omsättning 130 289 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 8 700 SEK (2023) Vinstmarginal i % 21,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 9 341 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 194 SEK (2023) Vinstmarginal i % −63,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 477 SEK (2023) Vinstmarginal i % −40,3 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 3 126 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,2 % (2023) |