Carina Henrietta Andersson
Kvinna, född 1973
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | HSB Bostadsrättsförening Kortedala i Göteborg | - | - | - |
Ledamot | HSB Göteborg ek för. | - | - | - |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Kortedala i Göteborg | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |