Åsa Malin Holmberg Karim
Kvinna, född 1971
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | South Sweden Flight Academy AB | 5 | 5 777 SEK (2023) | −6,2 % (2023) |
Ledamot | Fastighetsbolaget Allied Hangaren AB | - | - | - |
Suppleant | One Tired Brother Productions AB | 0 | 37 SEK (2023) | −35,1 % (2023) |
Suppleant | South Sweden School of Aeronautics AB | 2 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | South Sweden Aviation Services AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 5 Omsättning 5 777 SEK (2023) Vinstmarginal i % −6,2 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 37 SEK (2023) Vinstmarginal i % −35,1 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 2 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |