Britt Ann-Kristin Wuopio Mogestedt
Kvinna, född 1961
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 8 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Brandskyddsföreningen Utbildning Sverige AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Brandskyddsföreningens Service AB | 61 | 133 026 SEK (2023) | −4 % (2023) |
Ordförande | SweRisk Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB | 11 | 124 188 SEK (2023) | 5,1 % (2023) |
Ledamot | Brandskyddsföreningen Utbildning Sverige AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Brandskyddsföreningens Service AB | 61 | 133 026 SEK (2023) | −4 % (2023) |
Ledamot | SweRisk Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB | 11 | 124 188 SEK (2023) | 5,1 % (2023) |
Ordförande Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Anställda 61 Omsättning 133 026 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Anställda 11 Omsättning 124 188 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 61 Omsättning 133 026 SEK (2023) Vinstmarginal i % −4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 11 Omsättning 124 188 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,1 % (2023) |