Bo Erik Lennart Johnsson
Man, född 1948
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 9 av 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Kuggstången Aktiebolag | 0 | 6 952 SEK (2023) | 37,6 % (2023) |
Ledamot | John Aviation AB | 0 | 297 SEK (2023) | 84,4 % (2023) |
Ledamot | Herrevad 6:9 AB | 0 | 699 SEK (2023) | 65 % (2023) |
Ledamot | Sit Down Export AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Lögarängen AB | 0 | 2 652 SEK (2023) | 55,8 % (2023) |
Ledamot | Plåtverket 12 AB | 0 | 67 SEK (2023) | 20,9 % (2023) |
Ledamot | Fastighetsaktiebolaget Hiram | 0 | 687 SEK (2023) | 38 % (2023) |
Suppleant | Swedish Design Export AB | 0 | 3 167 SEK (2023) | 1,5 % (2023) |
Suppleant | Sit Down Holding AB | 0 | 322 SEK (2023) | 84 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 6 952 SEK (2023) Vinstmarginal i % 37,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 297 SEK (2023) Vinstmarginal i % 84,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 699 SEK (2023) Vinstmarginal i % 65 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 2 652 SEK (2023) Vinstmarginal i % 55,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 67 SEK (2023) Vinstmarginal i % 20,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 687 SEK (2023) Vinstmarginal i % 38 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 3 167 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 322 SEK (2023) Vinstmarginal i % 84 % (2023) |